訪客:

兆源官網

台股追蹤登入

兆源官網|新聞

2026-11-13 07:29:30

《外資》買超股:中華電、華航、台玻

經統計,前個交易日(20261112)

1.外資連續買超五日以上的股票:

中華電(2412) 恩德(1528) 第一金(2892) 華航(2610) 長榮航(2618)

台玻(1802) 群光(2385) 中裕(4147) 泰鼎-KY(4927) 光譜(5381)

華宏(8240) 高僑(6234) 久元(6261) 振發(5426) 晟田(4541)

2.連續買超四日的股票:

元大金(2885) 兆豐金(2886) 永光(1711) 東洋(4105) 瀚宇博(5469)

嘉聯益(6153) 撼訊(6150) 定穎投控(3715) 事欣科(4916) 麗臺(2465)

3.連續買超三日的股票:

上海商銀(5876) 台塑化(6505) 亞電(4939) 世芯-KY(3661) 盟立(2464)

台新新光金(2887) 永豐金(2890) 宏捷科(8086) 中鼎(9933) 台化(1326)

允強(2034) 南亞科(2408) GIS-KY(6456) 昇達科(3491) 浩鼎(4174)

松瑞藥(4167) 律勝(3354) 華通(2313) 系統電(5309) 和益(1709)

世紀*(5314)

4.連續買超二日的股票:

台灣大(3045) 興富發(2542) 聯電(2303) 友達(2409) 緯穎(6669)

永捷(4714) 大國鋼(8415) 精確(3162) 高技(5439) 富驊(5465)

合庫金(5880) 凱基金(2883) 華南金(2880) 彰銀(2801) 玉山金(2884)

超豐(2441) 東聯(1710) 台聚(1304) 遠東新(1402) 中纖(1718)

慧洋-KY(2637) 方土昶(6265) 華固(2548) 智原(3035) 群聯(8299)

晶豪科(3006) 威剛(3260) 志超(8213) 環球晶(6488) 陽程(3498)

華東(8110) 台虹(8039) 德宏(5475) 台燿(6274) 同協(5460)

濱川(1569) 日揚(6208) 全新(2455) 先進光(3362) 國巨*(2327)

雷科(6207) 普誠(6129) 建舜電(3322) 坤悅(5206) 新盛力(4931)

中再保(2851) 安勤(3479) 岱稜(3303) 鑫聯大投控(3709) 品安(8088)

長科*(6548) 中光電投控(3718)

5.轉賣為買的股票:

鴻海(2317) 寶成(9904) 中鋼(2002) 誠美材(4960) 宏致(3605)

金居(8358) 大江(8436) 王道銀行(2897) 晟楠(3631) 新鉅科(3630)

臺企銀(2834) 遠東銀(2845) 國票金(2889) 微星(2377) 大成(1210)

聯發科(2454) 台塑(1301) 陽明(2609) 燁輝(2023) 頎邦(6147)

友訊(2332) 茂迪(6244) 中美晶(5483) 元晶(6443) 榮剛(5009)

穩懋(3105) 欣銓(3264) 精材(3374) 東台(4526) 力旺(3529)

千附(8383) 尖點(8021) 台郡(6269) 敬鵬(2355) 中探針(6217)

良維(6290) 均豪(5443) 順德(2351) 精金(3049) TPK-KY(3673)

光洋科(1785) 華新科(2492) 倉和(6538) 高端疫苗(6547) 合一(4743)

聚和(6509) 健喬(4114) 胡連(6279) 智擎(4162) 波若威(3163)

精剛(1584) 天宇(8171) 邁達特(6112) 前鼎(4908) 高鋒(4510)

全友(2305) 騰輝電子-KY(6672)

6.買超前20名:

金融股:

元大金(2885) 玉山金(2884) 兆豐金(2886) 凱基金(2883) 台新新光金(2887)

臺企銀(2834) 合庫金(5880) 永豐金(2890)

電子股:

GIS-KY(6456) 泰鼎-KY(4927) 友達(2409) 鴻海(2317) 誠美材(4960)

聯電(2303) 濱川(1569) 華通(2313)

傳產股:

台玻(1802) 華航(2610) 長榮航(2618) 台塑(1301)

< WANTRICH 來源網頁 >